| A級 | 中嶋 孝文 | 東上 剛司 |
| 尹 文鉉 | 藤原 陽介 | |
| 三浦 数浩 | 渡辺 健一 | |
| 高畑 里望 | ||
| B級 | 伊藤 修平 | 横手 太一 |
| 田村 瑞樹 | 佐藤 克哉 | |
| C級 | 金田 聖博 | 工藤 宏樹 |
| 上村 優 | 木村 隼人 | |
| 佐野 祐一郎 | 大城 聖都 | |
| 工藤 克比古 |
![]()

『けっぱれ!中嶋』
| デビュー | H15.4.28 |
| 階 級 | S・バンタム |
| 戦 績 | 22勝(9KO)6敗1分 |
| タイプ | 右ボクサーファイター |
| 出 身 | 青森県 |
| 身 長 | 170cm |
| 好きなボクサー | 畑山 隆則 |
![]()

会長めっちゃ好きやねん!
| デビュー | H15.7.16 |
| 階 級 | フェザー |
| 戦 績 | 12勝(2KO)13敗3分 |
| タイプ | 右ボクサーファイター |
| 出 身 | 大阪府 |
| 身 長 | 173cm |
| 好きなボクサー | クラッシャー三浦 |
![]()

最強後楽園 ウェルター級 優勝!
平成20年度全日本新人王 S・ライト級 優勝!
| デビュー | H19.9.19 |
| 階 級 | ウェルター |
| 戦 績 | 14勝(2KO)4敗2分 |
| タイプ | 右ボクサーファイター |
| 出 身 | 栃木県 |
| 身 長 | 175cm |
| 好きなボクサー | 徳山 昌守 |
![]()

| デビュー | H20.7.9 |
| 階 級 | S・フェザー |
| 戦 績 | 9勝(2KO)4敗1分 |
| タイプ | 右ボクサーファイター |
| 出 身 | 茨城県 |
| 身 長 | 180cm |
| 好きなボクサー | ? |
![]()

平成23年度東日本新人王 L・フライ級 優勝!
| デビュー | H21.6.27 |
| 階 級 | L・フライ |
| 戦 績 | 6勝(3KO)2敗 |
| タイプ | 右ボクサーファイター |
| 出 身 | 鹿児島県 |
| 身 長 | 163cm |
| 好きなボクサー | 長谷川穂積 |
![]()

| デビュー | H19.7.25 |
| 階 級 | ウェルター |
| 戦 績 | 5勝(3KO)2敗 |
| タイプ | 右ボクサーファイター |
| 出 身 | 板橋区 |
| 身 長 | 180cm |
| 好きなボクサー | ? |
![]()

| デビュー | H20.1.31 |
| 階 級 | バンタム |
| 戦 績 | 6勝(3KO)2敗1分 |
| タイプ | 右ボクサーファイター |
| 出 身 | 台東区 |
| 身 長 | 163.5cm |
| 好きなボクサー | トラッシュ中沼 |
![]()

| デビュー | H20.7.6 |
| 階 級 | L・フライ |
| 戦 績 | 5勝3敗 |
| タイプ | 右ボクサーファイター |
| 出 身 | 台東区 |
| 身 長 | 165cm |
| 好きなボクサー | ? |
![]()

| デビュー | H20.10.18 |
| 階 級 | フェザー |
| 戦 績 | 1勝5敗2分 |
| タイプ | 左ボクサーファイター |
| 出 身 | 横浜市 |
| 身 長 | 174cm |
| 好きなボクサー | ? |
![]()